# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | SK | 29 | 66 |
2 | KU | 30 | 55 |
3 | LU | 30 | 47 |
4 | PA | 29 | 45 |
5 | FL | 30 | 43 |
6 | LA | 30 | 43 |
7 | KA | 30 | 37 |
8 |
![]() |
30 | 33 |
9 | TE | 30 | 33 |
10 |
![]() |
30 | 10 |
![]() | Sot | 3864 |
![]() | Dje | 6820 |
![]() | Kete jave | 24342 |
![]() | Te gjitha | 6990811 |
Sht , 21.04. |
VL ![]() |
0 - 2 | LU |
Sht , 21.04. | KA | 2 - 1 |
![]() |
Die , 22.04. | LA | 0 - 0 | KU |
Die , 22.04. | FL | 3 - 1 | TE |
Hën , 23.04. | PA | - | SK |
KAMPIONATI I FEMRAVE 2016-17
# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | Vllaznia femra | 18 | 54 |
2 | Apolonia | 18 | 44 |
3 | Kinostudio | 18 | 41 |
4 | AAS | 18 | 34 |
5 | Teuta | 18 | 23 |
6 | Tirana AS | 17 | 22 |
7 | Juban Danja | 18 | 22 |
8 | Skenerbeu | 18 | 13 |
9 | Dajti | 18 | 9 |
10 | The Door | 17 | 0 |
Pasditen e sotme ekipi i Vllaznisë i është rikthyer sërish stërvitjes duke nisur në këtë mënyrë përgatitjet për ndeshjen e rradhës me Kamzën. Ndërkohë, përpara nisjes së saj, ashtu siç ndodh zakonisht, është zhvilluara analiza e ndeshjes së mëparshme, asaj me Flamurtarin. I pranishëm ka qenë edhe administratori i klubit z. Astrit Gjyrezi i cili në fjalën e tij para skuadrës i ka falenderuar futbollistët dhe stafin teknik jo vetëm për fitoren e arritur por edhe për lojën e bukur të zhvilluar ndaj skuadrës vlonjate.